En reportage af : Jørgen Skårup. | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
3. Mark Thomsen 1. Jesper Melander 2. Jan post. | |||||||||||||||||||
Aborrekonge 2005 blev Jesper Melander. Jesper er en “gammel” kending, som også vandt konkurrencen i 2002. ( Godt gået – Jesper ) | |||||||||||||||||||
Min egen dag startede mere end uheldigt. Jeg var på havnen tidlig for at fange agnfisk. Da jeg springer ud af bilen og smækker døren lidt hårdt i – hører jeg lyden af centrallåsen. Nøglerne sidder i tændingslåsen og det umulige er sket !Jeg er låst ude af bilen kl. 4:30 på Randers havn ! – #%&#&#.Jeg får vækket en kammerat af skønhedssøvnen og får ham til at køre mig til Hadsten efter ekstranøglen, men alt i alt – er der lige gået en times tid. ;-(Tak for hjælpen til Hr. Eriksen. | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Derfor startede jeg i lystbådehavnen selvom planen var Bredningen . Der er fint gang i den her, men der er ikke størrelse på fiskene. Jig, tar de fint. Spinner tar de fint. På et fast rig med henholdsvis døde fjord rejer og orm fanger jeg også fisk. Men fjordrejerne vil de ikke så gerne have, så jeg skifter ud til 2 * orm, som resulterer i “double up”. Jonas Vammen lander herinde sin største aborre, som er nok til præmie, men ikke til top placering. Efter 1 1/2 time og 20 aborrer – må jeg konstatere at jeg ikke har kunnet lokke en af de store til hug og derfor nupper jeg båden og sejler ud på Bredningen. | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
På vej derud møder jeg “GRINNA”. En uhyggelig oplevelse med et så stort skib på så lidt plads. Skibet suger en masse vand til sig, når det kommer en i møde. Bagefter kommer så hækbølgen, som sender meterhøje skvulp ind over faskinerne. Jeg tvivler på at Grinna overholdt fartbegrænsningen på de 6 knob. Jeg vil betegne det, som “voldtægt”, når så store skibe “bestiger”, en så lille natur, som Randers fjord. Jeg så gerne, at den tunge trafik blev flyttet til andre havne. | |||||||||||||||||||
Bredningen fiskede slet ikke i år. Der plejer altid at blive fanget en god del af præmie aborrerne derude, men ikke i år. De gamle kendinge har ikke kunne finde aborrer på Bredningen i år. Sidste års vinder Jimmi Jakobsen lå ved “5” eren som altid. Han tager en overnatning for at være sikker på den plads. “Der var helt dødt derude” sagde han. Steen Vad Knudsen var i samme båd. Heller ingen præmie aborrer til ham.Allan Jensen lå og dørgede hele dagen derude med kun 2 aborrer i båden.Max Thomsen prøvede fjorden helt ude forbi Assentoft. Der var heller ingen aborrer. | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Hotspot var inderhavnen, lystbådehavnen og ud til starten af Bredningen . Inderhavnen fiskede fint hele dagen, dog uden de helt store fisk. En sæl muntrede sig derinde og var med til at flytte lidt rundt med fiskene. | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Jesper Melander har brugt en del tid på at finde de gode steder på Randers Fjord og det gav altså fuld valuta for pengene i år. Han fangede sin flotte kilos aborre på den inderste del af Bredningen kl 12:15 på en Mepps spinner. “Jeg er lige så jeg dirrer” sagde han før indvejningen. Men hans flotte aborre på 1.111 gr. var den største. | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Jan Post med sin kilos aborre. Den blev fanget i lystbådehavnen kl 10:30 på en flådfisket levende milling ( løje ). En traditionel vinter metode i Randers, men den var altså også OK på denne dag. | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
I den vindende båd med Jesper – sad også Mark Thomsen. Han nuppede en fin 3 plads med sin aborre på 891 gr. | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Det fine tørvejr holdt lige ind til indvejningen, men så styrtede det også ned i stænger. | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Her ses Mogens Lauridsen med sin kone Bente i silende regn. Mogens vekslede sidste års 21 plads til en 15 plads, hvilket rakte til en præmie. Bente måtte nøjes med en steelhead på ca. 1 kilo, som trøstepræmie | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Af: Jørgen Skårup Aborre.dk | |||||||||||||||||||
1. PræmieJesper Melander1,111 kg40,5 cm 2. PræmieJan Post1,070 kg41 cm 3. PræmieMark Thomsen0,891 kg39 cm 4. PræmieHenrik Vraa0,833 kg38 cm 5. PræmieMathias Nissen0,827 kg39 cm 6. PræmieJørn Svendsen0,661 kg35,5 cm 7. PræmieJonas Vammen0,623 kg36 cm 8. PræmieThomas Nielsen0,601 kg34 cm 9. PræmieBirthe Post0,596 kg34 cm 10. PræmieStefan Christensen0,582 kg34 cm 11. PræmieEsben Brøchner0,580 kg34 cm 12. PræmieFinn Kristensen0,577 kg33,5 cm 13. PræmieRené Mikkelsen0,564 kg34 cm 14. PræmieAllan Jensen0,560 kg35 cm 15. PræmieMogens Lauridsen0,559 kg35 cm 16. PræmieChristian Hejlesen0,533 kg33,5 cm 17. PræmieNicolaj Nielsen0,527 kg33,5 cm 18. PræmieHenrik Pedersen0,519 kg33 cm 19. PræmieMathias Poulsen0,515 kg33 cm 20. Præmie Kim R. Jensen0,514 kg33 cm |